Mеханизм печати
CR/CM
Hадежный выбор для работы в сложных условиях, где высокая надежность выходит на первый план
Повышенная производительность
Компания AXIOHM разработала линейку CM/RM, пользуясь наработками, полученными в течение многих лет работы в области термической печати.
Линейка CM/RM — это эталонные устройства компактной конструкции с повышенной производительностью:
- быстрая и бесшумная печать со скоростью до 250 мм/с
- долговечный резчик с возможностью полного или частичного отрезания: 1 млн отрезаний
- оптимальное качество печати: разрешение 8 точек/мм
Надежность и многофункциональность
Устройства в линейке CM/RM доступны с вариантами напряжения 12 и 24 В. Они предназначены для использования в различных интенсивных сценариях. Так, устройства из этой линейки часто используются в транспортной сфере и уже многие годы доказывают там свою надежность.
Версия CM/RM Premium сочетает в себе высококачественную функциональность и повышенную надежность механических компонентов, благодаря чему может отпечатать до 100 км бумаги. Также доступен вариант для бумаги повышенной толщины, который способен печатать на бумаге толщиной до 190 мкм.
Компактность и простота подключения
AБлагодаря литой раме, расположенной максимально близко к термоголовке, устройства линейки CM/RM необычайно компактны. Это преимущество делает их более тонкими по сравнению с конкурентами и упрощает установку.
Caractéristiques du CR/CM - Axiohm
| Standard Version | Premium Version | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Characteristics | Unit | CM / RM 12 Volt | CM / RM 24 Volt | CM / RM Premium 12 Volt | CM / RM Premium 24 Volt |
| Max Print Speed | mm/s | 75 | 90 | 150 | 250 |
| Paper Width | mm | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Print Width | mm | 48 | 48 | 56 | 56 |
| Resolution | Dot/mm | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Number of dots | 384 | 384 | 448 | 448 | |
| Paper Thickness | μm | RM: 60 to 80 CM: 60 to 190 | RM: 60 to 80 CM: 60 to 190 | RM: 60 to 80 CM: 60 to 190 | RM: 60 to 80 CM: 60 to 190 |
| Paper loading | --- | Auto loading (front or bottom loading) | Auto loading (front or bottom loading) | Auto loading | Auto loading |
| Operating Voltage Range | VDC | 10 - 15.2 | 20 - 26.4 | 10 - 15.2 | 20 - 26.4 |
| Head Pulse Life | pulse | 1*10⁸ | 1*10⁸ | 1*10⁸ | 1*10⁸ |
| Mechanical Reliability | Km | 50 | 50 | 100 | 100 |
| Dimensions with cutter (W*D*H | mm | 74.5*65.75*42.1 | 74.5*65.75*42.1 | 74.5*65.75*42.1 | 74.5*65.75*42.1 |
| Dimensions without cutter (W*D*H) | mm | 74.5*61*32 | 74.5*61*32 | 74.5*61*32 | 74.5*61*32 |
| Weight with cutter | g | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Weight without cutter | g | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Operating Temperature | °C/F | 0 to 50 / 32 to 122 | 0 to 50 / 32 to 122 | -20 to 60 / -4 to 140 | -20 to 60 / -4 to 140 |
| Operating Humidity | %RH | 20 to 85 | 20 to 85 | 20 to 85 | 20 to 85 |
| Cutter | --- | RM: auto cutter (full & partial cuts) CM: optional tear bar | RM: auto cutter (full & partial cuts) CM: optional tear bar | RM: auto cutter (full & partial cuts) CM: optional tear bar | RM: auto cutter (full & partial cuts) CM: optional tear bar |
| Cutter Life | Cuts | RM : 1 Million cuts with 60 g paper | RM : 1 Million cuts with 60 g paper | RM : 1 Million cuts with 60 g paper | RM : 1 Million cuts with 60 g paper |
| Compatible Board | --- | Compact Board Minicont Para Chipset available | Compact Board Minicont Para Chipset available | Compact Board Minicont Para Chipset available | Compact Board Minicont Para Chipset available |
| Added Features | --- | Can print on flexible cards up to 190 μm | Can print on flexible cards up to 190 μm | Can print on flexible cards up to 190 μm | Can print on flexible cards up to 190 μm |
| Sensors | End of paper | End of paper | End of paper | End of paper | |
| Options | 2 paper path entrances | 2 paper path entrances | 2 paper path entrances | 2 paper path entrances | |





