Mеханизм печати
TRITON 60 Presenter
То, что нужно для надежности
Aвтоматическое отрезание
Ширина бумаги
60 mm
Оптимальная производительность
Принтер TRITON создан для исключительно высокой производительности: сверхбыстрый, обеспечивающий высокую скорость печати (250 мм/с) и снабженный обрезчиком, который гарантированно выполнит 1,5 млн отрезаний (полностью или частично) с оптимальным качеством печати. Принтер доступен с двумя вариантами напряжения (12 или 24 В) и снабжен разъемами USB 2.0 и RS232.
Сверхкомпактность и простота установки
Преимущество принтеров TRITON в том, что они крайне компактны благодаря каркасу, который плотно прилегает к термоголовке, и уменьшенной плате управления. Это дает множество вариантов установки. Также пропадает необходимость устанавливать внешнюю плату управления, что дает выигрыш во времени как на этапе конструирования, так и производства.
Податчик бумаги
Принтер TRITON 60 теперь снабжен собственным податчиком бумаги, что позволяет максимально исключить ее застревание. Более того, доступ к различным узлам термопринтера существенно упрощает его техническое обслуживание.
Сферы применения
Благодаря надежности и безотказности устройства линейки TRITON отлично приспособлены к работе на транспортных средствах, бензоколонках и внешних киосках — там, где условия среды подчас могут быть очень тяжелыми.
Caractéristiques du Triton 60 Presenter - Axiohm
| Characteristics | Unit | 12 Volt | 24 Volt |
|---|---|---|---|
| Max Print Speed | mm/s | 150 | 250 |
| Paper Width | mm | 60 | 60 |
| Print Width | mm | 72/80 | 72/80 |
| Resolution | Dots/mm DPI | 8 203 | 8 203 |
| Number of dots | dot | 448 | 448 |
| Paper Thickness | μm | 60 to 190 | 60 to 190 |
| Operating Voltage Range | V | 12 | 24 |
| Mechanism Reliability | Km | > of 100 | > of 100 |
| Cutter | mm | Guillotine auto-cutter (full & partial cuts) | Guillotine auto-cutter (full & partial cuts) |
| Cutter Reliability | 1,5 Million cuts | 1,5 Million cuts | |
| Operating Temperature | °C/F | -20 to 60°C / -4 to 140 °F | -20 to 60°C / -4 to 140 °F |
| Operating Humidity | %RH | 20 to 85 | 20 to 85 |
| Interface | RS232 & USB 2.0 | RS232 & USB 2.0 | |
| Command Set | Compatible ESC/POS TM | Compatible ESC/POS TM | |
| User Flash memory | Kbytes | 192 | 192 |
| Sensors | End of Paper Jam free paper detection | End of Paper Jam free paper detection |
|
| Human interfaces | Paper Feed andReset buttons LED indicator | Paper Feed andReset buttons LED indicator |
|
| Paper Arm with 3positions Paper Low sensor input Power and interface cables | Paper Arm with 3positions Paper Low sensor input Power and interface cables |
||
| Options | Windows TM XP / VISTA / Seven / Eight / CE – LINUX | Windows TM XP / VISTA / Seven / Eight / CE – LINUX | |
| Compatible EASYFONT TM Paper Low Management Top of formManagement | Compatible EASYFONT TM Paper Low Management Top of formManagement |
||
| 1D and 2D | 1D and 2D | ||
| Dimensions (W*D*H) Triton 60 ![]() | mm | 74,5*65,75*42,1 | 74,5*61*32 |
| Dimensions (W*D*H) Triton 60 Presenter ![]() | mm | 115*95*83 | 115*95*83 |
| Dimensions (W*D*H) Kalypso 60 | mm | 89*81*72 | 89*81*72 |







